Historical sales figures, in millions:-
| Year | Android (Google) | iOS (Apple) | Windows Mobile/Phone (Microsoft) | BlackBerry (formerly RIM) | Symbian (Nokia) | Palm/WebOS (Palm/HP) | Bada (Samsung) | Other |
| 2007 | | 3.3 | 14.7 | 11.77 | 77.68 | 1.76 | | |
| 2008 | | 11.42 | 16.5 | 23.15 | 72.93 | 2.51 | | |
| 2009 | 6.8 | 24.89 | 15.03 | 34.35 | 80.88 | 1.19 | | |
| 2010 | 67.22 | 46.6 | 12.38 | 47.45 | 111.58 | | | |
| 2011 | 219.52 | 89.26 | 8.77 | 51.54 | 93.41 | | 9.6 | 14.24 |
| 2012 | 451.62 | 130.13 | 16.94 | 34.21 | | | 15.9 | 47.20 |
| 2013 | 758.72 | 150.79 | 30.84 | 18.61 | | | | 18.82 |
| 2014[ | 1,004.68 | 191.43 | 35.13 | 7.91 | | | | 5.75 |
| Brand | Name | Diagonal screen size.
Inches (cm) | Note |
| Apple | iPhone (1st generation) | 3.5 (8.9) | |
| iPhone 3G | 3.5 (8.9) | |
| iPhone 3GS | 3.5 (8.9) | |
| iPhone 4 | 3.5 (8.9) | |
| iPhone 4S | 3.5 (8.9) | |
| iPhone 5 | 4 (10) |
|
| iPhone 5C | 4 (10) |
|
| iPhone 5S | 4 (10) |
|
| iPhone 6 | 4.7 (12) |
|
| iPhone 6 Plus | 5.5 (14) |
|
| iPhone 6s | 4.7 (12) |
|
| iPhone 6s Plus | 5.5 (14) |
|
| Asus | ZenFone 5 | 5.05 (12.8) | |
| ZenFone 4 | 4.0 (10) | |
| ZenFone 6 | 6.0 (15) | |
| ZenFone 2 | 5.5 (14) | |
| ZenFone Go | 5.0 (13) | |
| Samsung | Galaxy Spica | 3.2 (8.1) | |
| Galaxy S | 4 (10) | |
| Galaxy S II | 4.3 (11) | |
| Galaxy S III | 4.8 (12) | |
| Galaxy S III Mini | 4 (10) | |
| Galaxy S4 | 5 (13) | |
| Galaxy S4 Mini | 4.27 (10.8) | |
| Galaxy S4 Active | 5.0 (13) | |
| Galaxy S5 | 5.1 (13) | |
| Galaxy S5 Mini | 4.5 (11) | |
| Galaxy S6 | 5.1 (13) | |
| Galaxy S6 Active | 5.1 (13) | |
| Galaxy S6 Edge+ | 5.7 (14) | |
| Galaxy Note (original) | 5.3 (13) | |
| Galaxy Note II | 5.5 (14) | |
| Galaxy Note 3 Neo | 5.5 (14) | |
| Galaxy Note 3 | 5.7 (14) | |
| Galaxy Note 4 | 5.7 (14) | |
| Galaxy Note Edge | 5.6 (14) | |
| Galaxy Note 5 | 5.7 (14) | |
| Galaxy Alpha | 4.7 (12) | |
| Galaxy Mega | 6.3 (16) | |
| Galaxy Mega 2 | 6 (15) | |
| Galaxy J1 | 4.3 (11) | |
| Galaxy J2 | 4.7 (12) | |
| Galaxy J5 | 5.0 (13) | |
| Galaxy J7 | 5.5 (14) | |
| Galaxy A5 | 5 (13) | |
| Galaxy A7 | 5.5 (14) | |
| Galaxy A8 | 5.7 (14) | |
| Galaxy Grand Prime | 5 (13) | |
| Google | Nexus S | 4 (10) | |
| Galaxy Nexus | 4.65 (11.8) | |
| Nexus One | 3.7 (9.4) | |
| Nexus 4 | 4.7 (12) | |
| Nexus 5 | 4.95 (12.6) | |
| Nexus 6 | 5.96 (15.1) | |
| Microsoft | Nokia N8 | 3.8 (9.7) | |
| Nokia Lumia 510 | 4 (10) | |
| Nokia Lumia 520 | 4 (10) | |
| Nokia Lumia 525 | 4 (10) | |
| Nokia Lumia 530 | 4 (10) | |
| Microsoft Lumia 535 | 5 (13) | |
| Nokia Lumia 1320 | 6 (15) | |
| Microsoft Lumia 535 | 5 (13) | |
| Nokia Lumia 1520 | 6 (15) | |
| HTC | HTC One V | 3.7 (9.4) | |
| HTC One X | 4.7 (12) | |
| HTC Evo 4G | 4.3 (11) | |
| HTC Evo 4G LTE | 4.7 (12) | |
| HTC One (2013) | 4.7 (12) | |
| HTC One (M8) | 5 (13) | |
| HTC One Mini | 4.3 (11) | |
| HTC One M9 | 5 (13) | |
| HTC One Mini 2 | 4.5 (11) | |
| Motorola | Moto X (1st generation) | 4.7 (12) | |
| Moto G (1st generation) | 4.5 (11) | |
| Moto E (1st generation) | 4.3 (11) | |
| Moto X (2nd generation) | 5.2 (13) | |
| Moto G (2nd generation) | 5 (13) | |
| Moto E (2nd generation) | 4.5 (11) | |
| Sony | Xperia S | 4.3 (11) | |
| Xperia ion | 4.55 (11.6) | |
| Xperia acro S | 4.3 (11) | |
| Xperia sola | 3.7 (9.4) | |
| Xperia T2 Ultra | 6 (15) | |
| Xperia Z2 | 5.2 (13) | |
| Xperia M2 | 4.3 (11) OR 4.4 (11) | |
| Xperia T | 4.4 (11) | |
| Xperia C3 | 4.4 (11) | |
| Xperia E1 | 4.0 (10) | |
| Xperia Z3 | 4.4 (11) OR 5.1 (13) |
| Xperia Z5 | |
| Micromax | Micromax Unite 2 A106 | 4.7 (12) | |
| Micromax Canvas Fire 4 | 4.5 (11) | |
| Micromax Canvas Prep | 4.5 (11) | |
| Micromax Canvas Prep Q371 | 4.5 (11) | |
| Micromax Canvas Xpress A99 | 4.5 (11) | |
| Micromax Canvas Fire A093 | 4 (10) | |
| Micromax Canvas A1 | 4.57 (11.6) | |
| Micromax Bolt AD4500 | 4.5 (11) | |
| Micromax Canvas Nitro 2 | 5 (13) | |
| Micromax Canvas Knight 2 | 5 (13) | |
| Micromax Canvas 4 Plus A315 | 5 (13) | |
| Micromax Canvas Sliver 5 | 4.8 (12) | |
| Micromax Canvas 2 A110 | 5 (13) | |
| Micromax Canvas HD A116 | 5 (13) | |
| Micromax Canvas Hue | 5 (13) | |
| Micromax Canvas 2 Plus A110Q | 5 (13) | |
| Yu (Micromax) | Yuphoria | 5 (13) |
| Spice (Spice Digital) | Spice Mi-498 | 4.5 (11) |
| Spice (Spice Digital) | Spice X-Life 512 DT | 5 (13) | |
| Lenovo | ZUK Z1 International Edition | 5.5 (14) |
No comments:
Post a Comment